![]() |
![]() |
PRODUKTY |
SLUŽBY |
POPTÁVKA |
OBJEDNÁVKA |
|
KONTAKTY |
ENGLISH |
||||||||
|
Informační stránky o kladkostrojích: |
![]() | Elektrické řetězové kladkostrojeKladkostroje pro průmyslové používání nebo v odlehčeném provedení economy line pro jednoduchou manipulaci. Ochrana proti přetížení třecí spojkou nebo elektrickým odpojovačem. |
![]() | Pneumatické řetězové kladkostrojePoužití ve standardních nebo výbušných provozech (Ex třídy: II 2G IIB cT4 nebo II 2D c 1350C). |
![]() | Ruční řetězové kladkostrojeS jemným zdvihem pro použití ve všech provozech. Na vyžádání s úpravou do výbušných prostředí. Kompaktní ocelová nebo odlehčená konstrukce. S ochranou proti přetížení třecí spojkou nebo střižným kolíkem. |
![]() | PojezdyUniverzální provedení pojezdových kol pro příruby nosníku tvaru „I“ nebo „IPE“. Na vyžádání s úpravou do výbušných Ex prostředí. Rám s ochranou proti vyosení. Posuv pojezdu tlakem, ručním převodovým řetízkem, s elektrickým nebo pneumatickým pohonem. |
![]() | Lanové navijáky (vrátky), napínákyPevná a kompaktní konstrukce odolná nárazům. Možnost ukotvení na zeď nebo jinou konstrukci. Dle typu navijáku velká kapacita lana, široka škála nosností. |
![]() | Závěsná lanová kladkaPevná odlehčená konstrukce, všestranná použitelnost na zvedání, spouštění a napínání. |
![]() | Hřebenové zvedákyOcelový zvedák pro dílenské používání. |
![]() | Řetězy pro kladkostrojeŘetězy pro elektrické a ruční kladkostroje. Vyrobeny dle DIN EN 818-1, DIN EN 818-7, DIN 685 a DIN 6584. V souladu s ISO. |
![]() | Hydraulické zvedákyPanenky - nosnost 3 000 - 50 000 kg. |
| Obchodní informace | |
|---|---|
| Cena | na dotaz |
| Dodací lhůta | 3 - 6 týdnů dle typu |
| Výrobce | HADEF (Německo) |
| Váš obchodník | Ing. Ján Vataha, telefon 318679233, mobil 724043180 |
TESORT, spol. s r.o. je přední distributor techniky pro vázání, manipulaci a řezání. (Tesort v číslech)