Horizontálni zdvihací svěrka IPH10 je určena k horizontální přepravě neprohýbajících se ocelových plechů. Používá se v páru (bočně se smí zatížit je do 15°). Díky magnetům drží svěrka bezpečně na svém místě. Svěrka je vybavená madlem a zkrutnou pružinou, díky kterým se svěrka snadno nasadí na plech. Nosnost páru je v rozmezí 500 - 12 000 kg.
Technická data
Typ |
Nosnost páru (t) |
Svěrná šířka (mm) |
Vnitřní průměr oka (mm) |
Hmotnost 1 kusu (mm) |
---|---|---|---|---|
* 0,5 IPH10 | 0,5 | 0 - 20 | 16 | 1,8 |
* 1 IPH10 | 1,0 | 0 - 35 | 16 | 2,5 |
2 IPH10 | 2,0 | 0 - 60 | 22 | 5,5 |
3 IPH10 | 3,0 | 0 - 60 | 26 | 7,5 |
4,5 IPH10 | 4,5 | 0 - 60 | 30 | 10,5 |
6 IPH10 | 6,0 | 0 - 60 | 36 | 13,0 |
9 IPH10 | 9,0 | 0 - 60 | 43 | 18,5 |
12 IPH10 | 12,0 | 0 - 60 | 47 | 21,5 |
3 IPH10J | 3,0 | 60 - 120 | 26 | 9,0 |
4,5 IPH10J | 4,5 | 60 - 120 | 30 | 12,0 |
6 IPH10J | 6,0 | 60 - 120 | 36 | 15,0 |
9 IPH10J | 9,0 | 60 - 120 | 43 | 20,5 |
12 IPH10J | 12,0 | 60 - 120 | 47 | 24,0 |
Obchodní informace
Cena | Na dotaz |
---|---|
Doručení | Částečně skladem, jinak 2 - 4 týdny |
Výrobce | Crosby-IP |
Produkt manažer

Jméno | Šárka Stibůrková |
---|---|
sarka[TEČKA]stiburkova[ZAVINÁČ]ODSTRAŇTEtesort[TEČKA]cz | |
Telefon | 724 527 857 |