- Široká škála nosností: od 1 000 do 50 000 kg
- Konstrukce: kompaktní ocelová konstrukce odolná proti nárazům
- Extrémně tichý chod
- Napájecí napětí: standardně 400 V / 50 Hz nebo dle požadavku zákazníka
- Krytí kladkostroje: IP 55 pro provoz v halách nebo pod přístřeškem, na vyžádání IP 66 se zvýšenou ochranou proti prachu a zaplavení
- Dvě rychlosti pro zvedání a spouštění: základní / mikro
- Pojezdy: bezpečný posuv po přírubě nosníku tvaru „I“ nebo „IPE“
- Bezpečné manipulace: kladkostroje do nosnosti 10t / 4 řetězové s ochranou proti přetížení třecí spojkou, kladkostroje od nosnosti 10t / 2 řetězové s ochranou proti přetížení elektrickým odpojovačem
- Nouzový stop (dle EN 418): na tlačítkovém ovladači
- Na kostře kladkostroje: zásuvka pro připojení napájecího kabelu a kabelu tlačítkového ovladače
- Zátěžové řetězy: dodáváme kladkostroje s vysoce jakostními zátěžovými řetězy RUD dle EN 818-7-T s optimalizovaným tolerančním polem pro klidnější chod a menší opotřebení
- Pozinkovaný ruční řetízek: dle DIN 766
- Pojezdová kola: vybavena valivými ložisky
- Omezení: Pohyb pojezdových vozíků po přírubě nosníku s minimálním zakřivením – poloměrem 2 m
Ex Provedení do výbušných prostor třídy: II 2G II B c T4 nebo II 2D c 135°C.
Technická data
Nosnost
(kg) |
Počet nosných pramenů
|
Světlá výška kladkostroje (mm) |
Rychlost zdvihu
(m /min) |
Provozní skupina FEM 9,511 / ISO 4301 |
Průměr zátěžového řetězu (mm) |
Příruba nosníku
(mm) |
*Cena (3 m zdvih) (Kč bez DPH) |
1000 | 2 | 155 | 4,5 / 1,1 | 2m / M5 | 5 | 74 - 150 | 216 590,- |
2000 | 2 | 185 | 4,0 / 1,0 | 2m / M5 | 7 | 82 - 156 | 275 420,- |
2500 | 2 | 213 | 5,5 / 1,3 | 2m / M5 | 9 | 106 - 223 | 295 320,- |
3200 | 2 | 213 | 4,0 / 1,0 | 2m / M5 | 9 | 106 - 223 | 309 740,- |
5000 | 4 | 276 | 2,8 / 0,7 | 2m / M5 | 9 | 119 - 215 | 412 990,- |
5000 | 2 | 280 | 4,0 / 1,0 | 2m / M5 | 11,3 | 119 - 215 | 495 760,- |
6300 | 4 | 276 | 2,0 / 0,5 | 1Bm / M3 | 9 | 119 - 215 | 440 387,- |
10000 | 4 | 305 | 2,0 / 0,5 | 2m / M5 | 11,3 | 155 - 310 | 545 940,- |
10000 | 2 | 360 | 2,8 / 0,7 | 2m / M5 | 16 | 155 - 310 | 599 870,- |
10000 | 2 | 360 | 4,0 / 1,0 | 2m / M5 | 16 | 155 - 310 | 628 420,- |
12000 | 2 | 360 | 2,8 / 0,7 | 1Bm / M3 | 16 | 155 - 310 | 660 720,- |
12000 | 2 | 360 | 4,0 / 1,0 | 1Bm / M3 | 16 | 155 - 310 | 689 560,- |
16000 | 4 | 407 | 1,4 / 0,3 | 3m / M6 | 16 | 185 - 310 | 917 110,- |
16000 | 4 | 407 | 2,0 / 0,5 | 3m / M6 | 16 | 185 - 310 | 945 952,- |
20000 | 4 | 487 | 1,4 / 0,3 | 2m / M5 | 16 | 185 - 310 | 976 234,- |
20000 | 4 | 487 | 2,0 / 0,5 | 2m / M5 | 16 | 185 - 310 | 1 004 786,- |
25000 | 6 | 575 | 1,0 / 0,2 | 2m / M5 | 16 | 185 - 310 | 1 166 580,- |
25000 | 6 | 575 | 1,3 / 0,3 | 2m / M5 | 16 | 185 - 310 | 1 195 710,- |
30000 | 6 | 575 | 1,0 / 0,2 | 2m / M5 | 16 | 185 - 310 | 1 313 090,- |
30000 | 6 | 575 | 1,3 / 0,3 | 2m / M5 | 16 | 185 - 310 | 1 341 350,- |
40000 | 2 x 4 | 710 | 1,4 / 0,3 | 2m / M5 | 16 | 300 - 400 | 1 955 930,- |
40000 | 2 x 4 | 710 | 2,0 / 0,5 | 2m / M5 | 16 | 300 - 400 | 1 984 480,- |
50000 | 2x 5 | 730 | 1,1 / 0,27 | 2m / M5 | 16 | 300 - 400 | 2 797 480,- |
50000 | 2x 5 | 730 | 1,6 / 0,4 | 2m / M5 | 16 | 300 - 400 | 2 826 030,- |
Obchodní informace
Cena | Dle ceníku / nestandardní zdvih - cena na dotaz |
---|---|
Doručení | 3 - 6 týdnů |
Výrobce | Hadef - Německo |
Produkt manažer

Jméno | Jindřich Špeil |
---|---|
jindrich[TEČKA]speil[ZAVINÁČ]ODSTRAŇTEtesort[TEČKA]cz | |
Telefon | 724043180 |