- Vysoce otěru odolná kola pro těžké provozní podmínky pro těžké provozní podmínky.
- Nekalené pro lehčí provozní podmínky.
- Vysoce otěru odolné zuby z lité oceli GS.
Technická data
Řetěz d x t (mm) | Z |
Tk Ø | A | B | C | E | F hrubé | Proveení zubů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 x 31 | 10 | 198 | 25 | 95 | 17 | 47 | 24 | A |
14 | 277 | 25 | 110 | 27 | 80 | 35 | B | |
16 | 316 | 25 | 120 | 27 | 80 | 35 | B | |
10 x 38 | 8 | 194 | 31 | 85 | 25 | 75 | 24 | A |
10 | 243 | 31 | 90 | 20 | 60 | 24 | A | |
12 | 291 | 31 | 130 | 27 | 80 | 40 | A | |
14 x 50 | 6 | 193 | 42 | 110 | 40 | 80 | 40 | A |
8 | 256 | 42 | 145 | 30 | 90 | 70 | A | |
10 | 319 | 42 | 150 | 45 | 90 | 50 | A | |
14 x 64 | 8 | 328 | 42 | 110 | 60 | 120 | 50 | A |
10 | 409 | 42 | 160 | 35 | 100 | 50 | A | |
16 x 64 | 6 | 246 | 50 | 160 | 25 | 68 | 50 | B |
8 | 327 | 50 | 145 | 45 | 90 | 40 | A | |
9 | 368 | 50 | 160 | 30 | 125 | 50 | A | |
19 x 75 | 8 | 384 | 55 | 175 | 40 | 135 | 60 | A |
10 | 479 | 55 | 180 | 45 | 120 | 55 | A |
- Tk Ø = průměr roztečné kružnice
- H = průměr rozteče kružnice
- H < tK Ø + 1,2 B.
- ba = vnější šířka řetězu
- Provedení zubů A: jemně obrobeno, kolo v celku kalené, náboj nelze následně obrábět.
- Provedení zubů B: částečně povrchově kaleno, těleso kola je svařováno a náboj následně obrobený. Nekalené provedení lze na náboji obrobit u typu A + B.
Obchodní informace
Cena | Na dotaz |
---|---|
Doručení | Na dotaz |
Výrobce | RUD - Německo, P.W. Branscheid - Německo |
Produkt manažer

Jméno | Jindřich Špeil |
---|---|
jindrich[TEČKA]speil[ZAVINÁČ]ODSTRAŇTEtesort[TEČKA]cz | |
Telefon | 724043180 |