Vázací popruhy PB jsou ideálními prostředky pro vázání. Svými vysokými kvalitativními parametry jsou určeny pro manipulace v nepřetržitých provozech. Popruh je tkaný zesílenou keprovou vazbou, boky popruhu a koncová oka jsou zpevněna speciálním vláknem, což zaručuje dlouhou životnost, vysokou odolnost proti oděru, tlaku a natržení. Celý popruh je viditelně zpevněn a chráněn proti oděru. Identifikační štítek spolu s čipem RFID je zašit do švu koncového oka popruhu. Nosnost je v rozmezí od 1 000 kg do 10 000 kg.
Technická data
TYP PB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní nosnost
|
Tloušťka
|
Šířka
|
Šířka oka
|
Délka oka
|
Minimální délka L1 (m) |
Váha 1. metr
|
Váha další metry
|
1000 | 5,6 | 30 | 30 | 300 | 1,0 | 0,3 | 0,2 |
2000 | 5,6 | 60 | 35 | 300 | 1,0 | 0,6 | 0,4 |
3000 | 6,0 | 90 | 50 | 400 | 1,3 | 1,0 | 0,6 |
4000 | 6,2 | 120 | 65 | 400 | 1,3 | 1,4 | 0,8 |
5000 | 6,4 | 150 | 80 | 500 | 1,5 | 1,7 | 1,0 |
6000 | 7,6 | 180 | 70 | 700 | 1,9 | 2,2 | 1,2 |
8000 | 7,6 | 240 | 90 | 800 | 2,2 | 2,9 | 1,6 |
10000 | 7,6 | 300 | 160 | 1000 | 2,6 | 4,1 | 2,2 |
TYP PBDD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní nosnost
|
Tloušťka
|
Šířka
|
Šířka oka
|
Délka oka
|
Minimální délka L1 (m) |
Váha na 1. metr
|
Váha další metry
|
1000 | 5,6 | 30 | na dotaz | na dotaz | 1,0 | 1,4 | 0,2 |
2000 | 5,6 | 60 | na dotaz | na dotaz | 1,0 | 2,2 | 0,4 |
3000 | 6 | 90 | na dotaz | na dotaz | 1,3 | 4,2 | 0,6 |
4000 | 6,2 | 120 | na dotaz | na dotaz | 1,3 | 5,4 | 0,8 |
5000 | 6,2 | 150 | na dotaz | na dotaz | 1,5 | 9,0 | 1,0 |
6000 | 7,6 | 180 | na dotaz | na dotaz | 1,9 | 15,2 | 1,2 |
8000 | 7,6 | 240 | na dotaz | na dotaz | 2,2 | 22,6 | 1,6 |
10000 | 7,6 | 300 | na dotaz | na dotaz | 2,6 | 35,2 | 2,2 |
Příklad označení při objednání:
PB. 3. 3,6
Typ. nosnost 3000 kg délka 3,6m
UPOZORNĚNÍ:
Pokud požadujete opatřit vázací popruhy PBDD ochranami SF1 nebo SF2, musí se tento požadavek uvést v objednávce.
( Nasazení je možné pouze v procesu výroby vázacího prostředku!!!!)
OCHRANY PRO PB:
Pro nosnost (kg) | SF1 ![]() | SF2 ![]() | SC ![]() | SFX ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení * |
Vnější šířka |
Výška |
Označení * |
Vnější šířka |
Výška | Označení * |
Označení * |
Šířka pásu (mm) | |
1000 | SF1.30.L | 55 | 20 | SF2.30.L | 55 | 20 | SC.30.L | SFX.30.L | 30 |
2000 | SF1.60.L | 80 | 23 | SF2.60.L | 80 | 23 | SC.60.L | SFX.60.L | 60 |
3000 | SF1.90.L | 110 | 25 | SF2.90.L | 110 | 25 | SC.90.L | SFX.90.L | 90 |
4000 | SF1.120.L | 145 | 25 | SF2.120.L | 145 | 25 | SC.120.L | SFX.120.L | 120 |
5000 | SF1.150.L | 175 | 25 | SF2.150.L | 175 | 25 | SC.150.L | SFX.150.L | 150 |
6000 | SF1.180.L | 210 | 30 | SF2.180.L | 210 | 30 | SC.180.L | - | - |
8000 | SF1.240.L | 270 | 35 | SF2.240.L | 270 | 35 | SC.240.L | - | - |
10000 | SF1.300.L | 340 | 35 | SF2.300.L | 340 | 35 | SC.300.L | - | - |
* Označení při objednání: L - doplňte požadovanou délku v metrech.
** SFX = Jedna vrstva návleku je zalitá silnou vrstvou polyuretanu a druhá je opatřena polyuretanovým nástřikem ( ta je odolná jen proti oděru)
Obchodní informace
Cena | Na dotaz |
---|---|
Doručení | částečně skladem, jinak 4 - 6 týdnů |
Výrobce | SPANSET |
Produkt manažer

Jméno | Jan Dragoun |
---|---|
jan[TEČKA]dragoun[ZAVINÁČ]ODSTRAŇTEtesort[TEČKA]cz | |
Telefon | 318 679 234 |