Závěsné jednopramenné kruhy jsou ( stejně jako závěsné kruhy VIP) opatřeny nesnímatelným vidlicovým kroužkem pro připojení řetězového pramene. Kruh je opatřen identifikačním štítkem. Možno objednat v provedení – zmenšený, standardní, zvětšený 140, 190 nebo 250mm.
Tyto kruhy je možné používat v teplotách od -60°C.
Technická data
Standardní:
Průměr (mm) |
Označení |
Nosnost (kg) |
Ø A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
T (mm) |
Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | IAKRG.1.6 | 1800 | 13 | 60 | 110 | 144 | 0,57 |
8 | IAKRG.1,8 | 3000 | 16 | 75 | 135 | 178 | 1,23 |
10 | IAKRG.1.10 | 5000 | 22 | 90 | 160 | 213 | 2,19 |
13 | IAKRG.1.13 | 8000 | 26 | 100 | 180 | 247 | 3,58 |
16 | IAKRG.1.16 | 12500 | 32 | 140 | 260 | 343 | 7,20 |
ZMENŠENÉ:
Průměr (mm) | Označení |
Nosnost (kg) |
Ø A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
T (mm) |
Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | IBKRG.1.6 | 1800 | 13 | 34 | 70 | 105 | 0,43 |
8 | IBKRG.1.8 | 3000 | 18 | 40 | 85 | 129 | 0,92 |
10 | IBKRG.1.10 | 5000 | 22 | 50 | 115 | 169 | 1,76 |
13 | IBKRG.1.13 | 8000 | 26 | 65 | 140 | 207 | 3,0 |
16 | IBKRG.1.16 | 12500 | 32 | 75 | 170 | 253 | 5,5 |
ZVĚTŠENÉ:
Průměr (mm) |
Označení
|
Nosnost (kg) |
Ø A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
Ø D |
E (mm) |
F (mm) |
T (mm) |
Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ISAKRG.1.6/140 | 1800 | 18 | 140 | 260 | 13 | 34 | 70 | 365 | 2,29 |
8 | ISAKRG.1.8/140 | 3000 | 22 | 140 | 260 | 18 | 40 | 85 | 389 | 3,94 |
10 | ISAKRG.1.10/140 | 5000 | 26 | 140 | 260 | 22 | 50 | 115 | 429 | 6,34 |
13 | ISAKRG.1.13/140 | 8000 | 32 | 140 | 260 | 26 | 65 | 140 | 467 | 9,44 |
6 | ISAKRG.1.6/190 | 1800 | 22 | 190 | 350 | 13 | 34 | 70 | 455 | 3,82 |
8 | ISAKRG.1.8/190 | 3000 | 26 | 190 | 350 | 18 | 40 | 85 | 479 | 6,03 |
10 | ISAKRG.1.10/190 | 5000 | 32 | 190 | 350 | 22 | 50 | 115 | 519 | 10,02 |
13 | ISAKRG.1.13/190 | 8000 | 36 | 190 | 350 | 26 | 65 | 140 | 557 | 13,90 |
8 | ISAKRG.1.8/250 | 3000 | 36 | 250 | 460 | 18 | 40 | 85 | 589 | 12,86 |
10 | ISAKRG.1.10/250 | 5000 | 36 | 250 | 460 | 22 | 50 | 115 | 629 | 14,32 |
13 | ISAKRG.1.10/250 | 8000 | 36 | 250 | 460 | 26 | 65 | 140 | 667 | 16,33 |
16 | ISAKRG.1.13/250 | 12500 | 40 | 250 | 460 | 32 | 75 | 170 | 713 | 21,14 |
NÁHRADNÍ DÍLY:
Náhradní čep pevnostní třídy 12 má z důvodu nezaměnitelnosti s čepem jiných pevnostních tříd oválný tvar. Na čepu jsou vyraženy všechny potředné údaje, tj. výrobce, pevnostní třída a průměr řetězu. Dodává se jako set spolu s pružným kolíkem.
Průměr řetězu | Označení |
---|---|
6 | IOG.6.SP.6 |
8 | IOG.8.SP.8 |
10 | IOG.10.SP.10 |
13 | IOG.13.SP.13 |
*16 | IOG.16.SP.16 |
Obchodní informace
Cena | Na dotaz |
---|---|
Doručení | Částečně skladem, jinak 2 - 6 týdnů |
Výrobce | RUD Ketten - Německo |
Produkt manažer

Jméno | Jan Dragoun |
---|---|
jan[TEČKA]dragoun[ZAVINÁČ]ODSTRAŇTEtesort[TEČKA]cz | |
Telefon | 318 679 234 |